ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ МБУЗ ЦРБ Шолоховского района
№ п/п |
|
1 |
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); дезинфектологии; лабораторному делу; лабораторной диагностике; лечебному делу; медицинской статистике; медицинскому массажу; неотложной медицинской помощи; общей практике; операционному делу; организации сестринского дела; паразитологии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии; стоматологии ортопедической; физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной медицине); организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии; управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); бактериологии; дезинфектологии; детской урологии-андрологии; детской хирургии; детской эндокринологии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; колопроктологии; неврологии; неотложной медицинской помощи; онкологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологиии ( за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; рентгенологии; стоматологии детской; стоматологии общей практики; стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии; При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной помощи в стационарных условиях по: терапии; При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: анестезиологии и реаниматологии; акушерскому делу; акушерству и гинекологии ( за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); бактериологии; дезинфектологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; лабораторному делу; медицинской статистике; медицинскому массажу; неврологии; операционному делу; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; педиатрии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии; эпидемиологии; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу; акушерству и гинекологии ( за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); анестезиологии и реаниматологии; бактериологии; вакцинации ( проведению профилактических прививок); дезинфектологии; детской урологии-андрологии; детской хирургии; диетологии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; лабораторному делу; медицинской статистике; медицинскому массажу; неврологии; неонатологии; операционному делу; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; паразитологии; педиатрии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии; эпидемиологии; При оказании скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы ( услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: медицинской статистике; скорой медицинской помощи; управлению сестринской деятельностью; при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: медицинской статистике; скорой медицинской помощи; управлению сестринской деятельностью; При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы ( услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам ( предварительным, периодическим); медицинским осмотрам ( предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения ( алкогольного, наркотического или иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности; При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы ( услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов.
|
Таблица N 9
Критерии доступности и качества медицинской помощи
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевые значения показателей ТПГГ по годам | ||
2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Критерии качества медицинской помощи |
|||||
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью | процентов от числа опрошенных | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
1.1. | Удовлетворенность сельского населения медицинской помощью | процентов от числа опрошенных сельских жителей | 40,0 | 40,0 | 40.0 |
1.2. | Удовлетворенность городского населения медицинской помощью | процентов от числа опрошенных городских жителей | 38,0 | 38,0 | 38.0 |
2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | человек, умерших в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. человек населения | 363,4 | 346,3 | 329,1 |
3. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | процентов | 39,0 | 38,8 | 38,7 |
4. | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 11,5 | 11,3 | 11,0 |
5. | Младенческая смертность | случаев на 1 000 родившихся живыми | 4,8 | 4,6 | 4,5 |
5.1. | Младенческая смертность (сельское население) | случаев на 1 000 родившихся живыми (сельское население) | 6,4 | 5,8 | 5,5 |
5.2. | Младенческая смертность (городское население) | случаев на 1 000 родившихся живыми (городское население) | 4,1 | 3,8 | 3,8 |
6. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процентов | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
7. | Смертность детей в возрасте 0-4 года | случаев на 1 000 родившихся живыми | 6,3 | 6,1 | 5,9 |
8. | Смертность населения | число умерших на 1 000 человек населения | 12,4 | 12,2 | 12,0 |
8.1. | Смертность населения (городское население) | число умерших на 1 000 человек населения (городское население) | 12,2 | 12,1 | 12,0 |
8.2. | Смертность населения (сельское население) | число умерших на 1 000 человек населения (сельское население) | 12,4 | 12,3 | 12,2 |
9. | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | процентов | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
10. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет | случаев на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 57,0 | 54,0 | 51,0 |
11. | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | процентов | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
12. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | процентов | 17,2 | 18,6 | 18,8 |
13. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | процентов | 80,0 | 90,0 | 90,0 |
14. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | процентов | 15,8 | 17,2 | 17,5 |
15. | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | процентов | 25,5 | 25,9 | 30,1 |
16. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением с даты установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением | процентов | 55,9 | 57,1 | 58.1 |
17. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процентов | 60,1 | 62,5 | 63.1 |
18. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | процентов | 97,0 | 97,1 | 97,2 |
19. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | процентов | 25,5 | 25,6 | 25,6 |
20. | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | процентов | 68,0 | 72,0 | 76,0 |
21. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | процентов | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
22. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 37,0 | 38,0 | 39.0 |
23. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | процентов | 20,0 | 24,0 | 26,0 |
24. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 25,0 | 27,0 | 28,0 |
25. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процентов | 45,5 | 65,0 | 75,0 |
26. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
27. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | процентов | 12,0 | 12,3 | 12,5 |
28. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процентов | 8,0 | 10,5 | 11,0 |
29. | Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | процентов | не менее 93,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 |
30. | Доля детей, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
31. | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
32. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий | жалоб | 65 | 65 | 70 |
Критерии доступности медицинской помощи |
|||||
33. | Обеспеченность населения врачами | на 10 тыс. человек населения | 33,4 | 34,2 | 35,1 |
Городское население | на 10 тыс. человек населения | 46,8 | 46,8 | 46,8 | |
Сельское население | на 10 тыс. человек населения | 15,2 | 15,2 | 15,2 | |
33.1. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10 тыс. человек населения | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
33.2. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
34. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом | на 10 тыс. человек населения | 80,2 | 81,3 | 82,3 |
Городское население | на 10 тыс. человек населения | 90,2 | 90,3 | 90,4 | |
Сельское население | на 10 тыс. человек населения | 51,4 | 51,4 | 51,4 | |
34.1. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10 тыс. человек населения | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
34.2. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
35. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу государственных гарантий | процентов | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
36. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу государственных гарантий | процентов | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
37. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации в соответствии со значениями показателей и/или результатов, установленных в региональных проектах национальных проектов «Здравоохранения» | процентов | 53,1 | 59,0 | 62,0 |
38. | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
39. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
39.1. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам (сельское население) | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
39.2. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам (городское население) | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
40. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
40.1. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам (сельское население) | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
40.2. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам (городское население) | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
41. | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | процентов | 38,0 | 45,0 | 47,0 |
42. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | процентов | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
43. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 310 | 310 | 310 |
44. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процентов | 14,8 | 14,5 | 14,5 |
45. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | процентов | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
46. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | процентов | 40,0 | 50,0 | 55,0 |
47. | Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому | человек | 15000 | 18000 | 20000 |
48. | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | человек | — | — | — |
49. | Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | человек | — | — | — |
50. | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
51. | Эффективность деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской местности (на основе оценки выполнения функции врачебной должности, показателей рационального и целевого использования коечного фонда) | Кп и Кс | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Примечание.
Используемые сокращения:
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека;
К.с — коэффициент финансовых затрат стационара;
К.п — коэффициент финансовых затрат поликлиники;
Минздравсоцразвития России — Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
ОМС — обязательное медицинское страхование;
СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита;
ТПГГ — Территориальная программа государственных гарантий.
Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области |
В.В. Лозин |