График работы врачей и диагностических служб
№ кабинета | Наименование кабинета | ФИО | Дни и часы приема | Примечание | |||||||||||||
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |||||||||||||
30 | Терапевтически | Хлопонина М.С. | с 800-1200 | с 800-1200 | с 800-1200 | с 800-1200 | с 800-1200 | по сменам, по скользящему графику | |||||||||
13 | Сасин А.А. | с 900-1300 | с 900-1300 | с 900-1300 | с 900-1300 | с 900-1300 | |||||||||||
14 | Кузнецова О.П. | с900-1300 | с900-1300 | с900-1300 | с900-1300 | с900-1300 | |||||||||||
12 | Анмегикян А.В. | с 1100-1500 | с 1100-1500 | с 1100-1500 | с 1100-1500 | с 1100-1500 | |||||||||||
3 | Хирургический кабинет | Журавлев Е.Г., Лапченков Е.В. | с 900 -1535 | с 900 -1535 | с 900 -1535 | с 900 -1535 | с 900 -1535 | по сменному графику | |||||||||
25 | Офтальмологический | С 800-1400 | С 800-1400 | С 800-1400 | С 800-1400 | С 800-1400 | |||||||||||
25 | Григорьевский Д.В. | С 1400-1700 | С 1400-1700 | С 1400-1700 | С 1400-1700 | С 1400-1700 | |||||||||||
24 | Гинекологический | Бершадская С.Ю. | |||||||||||||||
Козлова Я.А. | с 800-1538 | с 800-1538 | с 800-1538 | с 800-1538 | с 800-1538 | ||||||||||||
23 | Смотровой | Черноусова Т.Л. | 800-1542 | 800-1542 | 800-1542 | 800-1542 | 800-1542 | ||||||||||
29 | Онкологический | Суковатов С.В. | с 1300-1457 | с 1300-1457 | операционный день | с 1300-1457 | с 1300-1457 | ||||||||||
6 | Эндокринологический | Пятикова О.М. | с 1000-1200 | с 1000-1200 | с 1000-1200 | с 1000-1200 | с 1000-1200 | ||||||||||
8 | Педиатрический | Солдатова Н.В. | с 800-1230 | с 800-1230 | с 800-1230 | с 800-1230 | с 800-1230 | ||||||||||
9 | с 800-1230 | с 800-1230 | с 800-1230 | с 800-1230 | с 800-1230 | ||||||||||||
10 | Сергеенкова М.Ю. | с 1400-1545 | с1400-1545 | с 1400-1545 | с1400-1545 | с1400-1545 | |||||||||||
18 | Отоларингологический | Волынская П.Б, | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | ||||||||||
6 | Зам.главного врача по АПР | Пятикова О.М. | с 800-1600 | с 800-1600 | с 800-1600 | с 800-1600 | с 800-1600 | ||||||||||
17 | Клинико-диагностическая лаборатория |
Рагулина В.А. | с 800- 1600 | с 800- 1600 | с 800- 1600 | с 800- 1600 | с 800- 1600 | забор анализов с 8-00 до 10-00; | |||||||||
Выпряжкина Л.В. | с 800- 1600 | с 800- 1600 | с 800- 1600 | с 800- 1600 | с 800- 1600 | ||||||||||||
33 | ФЛО | Черничкин Ю.А. | с 800-1400 | с 800-1400 | с 800-1400 | с 800-1400 | с 800-1400 | ||||||||||
26 | УЗИ | Григорьевский Д. В. | с 1300 -1500 | с 1300-1500 | с 1300 -1500 | с 1300-1500 | |||||||||||
19 | Процедурный кабинет | Щебуняева Т.Л. | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | ||||||||||
с 800-1130 | с 800-1130 | с 800-1130 | с 800-1130 | с 800-1130 | |||||||||||||
28 | Диспансерный кабинет | Волынская П.Б. | — | — | — | — | — | ||||||||||
11 | Кабинет функциональной диагностики | Брагин А.В. | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | ||||||||||
Дельнова В.И. | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | ||||||||||||
4 | Рентген кабинет | Толстопятенко О.А. | с 800-1400 | с 800-1400 | с 800-1400 | с 800-1400 | с 800-1400 | ||||||||||
Фролова И.В. | с 800-1400 | с 800-1400 | с 800-1400 | с 800-1400 | с 800-1400 | ||||||||||||
7 | ОМК | Глазунова С.С., Кузнецова О.А.,
Духина В.С. |
С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | ||||||||||
Саргаш В.П. | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | ||||||||||||
27 | Прививочный кабинет | Порядная А.В. | |||||||||||||||
33 | Перевязочный кабинет | Бурьянова В.В. | с 900-1500 | с 900-1500 | с 900-1500 | с 900-1500 | с 900-1500 | ||||||||||
Ушакова К.А. | |||||||||||||||||
16 | Физиокабинет | Середова И.А. | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | в субботу с 800-1100 по скользящему графику | |||||||||
Щиповскова В.А. | С 1300-1542 | С 1300-1542 | С 1300-1542 | С 1300-1542 | С 1300-1542 | ||||||||||||
28 | Выписка льготных рецептов | Григорьева Л.А. | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | ||||||||||
26 | |||||||||||||||||
23 | — | ||||||||||||||||
5 | Неврологический | Свирякина Т.В. | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | С 800-1542 | ||||||||||
Регистратура | Цыганкова Т.А. | с 800-1700 | с 800-1700 | с 800-1700 | с 800-1700 | с 800-1700 | |||||||||||
Ткачева Л.В. | с 800-1700 | с 800-1700 | с 800-1700 | с 800-1700 | с 800-1700 | ||||||||||||
Бондарева Е.С. | с 800-1700 | с 800-1700 | с 800-1700 | с 800-1700 | с 800-1700 |